VL-520C | ||
Atik tès la | Tipik | Maksimòm |
Fotovoltaik chaje vòltaj | 18V | 24V |
Kouran chaj fotovoltaik | 4A | 5A |
Adaptè chaje vòltaj | 15V | 15.5V |
Aktyèl chaj adaptè | 5A | 6A |
Sòti vòltaj | 12.6V | 12.6V |
Sòti aktyèl | / | 10A |
Rated vòltaj | 220V | 230V |
Pouvwa pwodiksyon ki dire lontan | 500W | / |
Pik pwodiksyon | / | 850W |
Pwodiksyon reyèl | / | 85% |
Frekans pwodiksyon | 50±1Hz | / |
Aktyèl ki pa chaj | 0.5±0.1A | / |
USB pwodiksyon vòltaj | 4.8V | 5.25V |
USB pwodiksyon aktyèl | 2A | 3A |
Kouran pwodiksyon total de brikè sigarèt | 10A | / |
Pouvwa: | 500W | |
Modèl selilè | Batri pouvwa otomobil ternary | |
Kapasite | 156000mah 3.7V 577wh | |
USB * 1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB * 2 | 5V/2A | |
USB * 3 | 5V/2A | |
Brikè sigarèt | 120W | |
Chaje san fil | 15W | |
Dirije ekleraj: | 3W | |
DC pwodiksyon | 12V/10A (max) | |
DC opinyon | 15V/6A | |
AC pwodiksyon | 100v-240v (50-60Hz) | |
Pwodiksyon PD | 25W | |
Pwa pwodwi | 7.5kg | |
Gwosè pwodwi | 290 * 190 * 195mm | |
Anviwònman depo | -10ºC ~ 55ºC | |
Anviwònman travay | -20ºC ~ 60ºC |
Fasil pou itilize
1 Pati kòb kwiv mete priz yo gen bon rezistans, fasil pou ploge ak deploge, epi san efò
2 Ka satisfè bezwen diferan aparèy elektrik.
3 pouvwa a ka wè nenpòt ki lè, pa bezwen enkyete
1 Tanperati deteksyon modil refwadisman entèlijan, Tanperati monte otomatikman louvri
2 -20 ° C a 80 ° C anviwònman tanperati wo ak ba ka kòmanse tou pwisan
3 Ou ka pote ak yon sèl men
Drones, kamera pan-tilts, limyè ap viv elatriye ekipman pou tire deyò, li se tou yon konpayon ekipman pou pouvwa pou travay deyò.
Sipòte limyè kan fanatik elektrik, egal pouvwa 500Winternal ekipman pouvwa ekipman fasil rezoud pwoblèm pouvwa deyò
Depo enèji batri ityòm vèt ak zanmitay anviwònman an pandan pann kouran toudenkou
Ekipman pou pouvwa a bay ou san bri, pòtab ak pwòp
Plan pouvwa backup ijans